懷化市婦聯公開選調工作人員筆試成績公示
2020年懷化市婦聯公開選調工作人員筆試工作已經結束,按照《懷化市婦女聯合會2020年公開選調工作人員公告》的規定和要求,現將筆試成績公布如下,公示時間為2020年9月11日至17日,請廣大考生和社會各界予以監督。考生如對本人筆試成績有異議需要查分的,請于2020年9月15日18:00前向市婦聯提出查分申請,過期不予受理。
請進入面試環節的考生做好面試準備工作,面試時間、地點另行通知。
咨詢電話:0745-2712428(懷化市婦聯組宣部)
監督電話:0745-2799982
懷化市婦聯公開選調工作人員筆試成績冊
座位號 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
10 | 20200905010 | 綜合管理崗位(文秘) | 77.50 | 1 | 進入面試 |
3 | 20200905003 | 綜合管理崗位(文秘) | 76.90 | 2 | 進入面試 |
9 | 20200905009 | 綜合管理崗位(文秘) | 76.70 | 3 | 進入面試 |
4 | 20200905004 | 綜合管理崗位(文秘) | 74.50 | 4 | |
12 | 20200905012 | 綜合管理崗位(文秘) | 74.40 | 5 | |
14 | 20200905014 | 綜合管理崗位(文秘) | 73.30 | 6 | |
5 | 20200905005 | 綜合管理崗位(文秘) | 72.20 | 7 | |
11 | 20200905011 | 綜合管理崗位(文秘) | 71.90 | 8 | |
1 | 20200905001 | 綜合管理崗位(文秘) | 71.30 | 9 | |
7 | 20200905007 | 綜合管理崗位(文秘) | 70.60 | 10 | |
13 | 20200905013 | 綜合管理崗位(文秘) | 70.50 | 11 | |
2 | 20200905002 | 綜合管理崗位(文秘) | 69.30 | 12 | |
8 | 20200905008 | 綜合管理崗位(文秘) | 67.80 | 13 | |
6 | 20200905006 | 綜合管理崗位(文秘) | 67.00 | 14 | |
23 | 20200905023 | 專技人員 | 81.70 | 1 | 進入面試 |
15 | 20200905015 | 專技人員 | 80.90 | 2 | 進入面試 |
16 | 20200905016 | 專技人員 | 75.60 | 3 | 進入面試 |
24 | 20200905024 | 專技人員 | 75.60 | 3 | 進入面試 |
21 | 20200905021 | 專技人員 | 75.10 | 5 | |
19 | 20200905019 | 專技人員 | 74.10 | 6 | |
18 | 20200905018 | 專技人員 | 73.60 | 7 | |
17 | 20200905017 | 專技人員 | 71.30 | 8 | |
22 | 20200905022 | 專技人員 | 68.20 | 9 | |
20 | 20200905020 | 專技人員 | 0.00 | 10 | 缺考 |
懷化市婦女聯合會
2020年9月10日